ממגורת צמנט מסדרת D מסוג SjHZS120D
מִפרָט
לא. | תיאור | פריט | מָקוֹר | כמות | הֶעָרָה | |
1 | מכונת אצווה של אגרגטים (4 בונקרים) | היכל אחסון | ג'נואו | 4 | כולל 2 הופר חול ו-2 ויברטורים | |
קופסית שקילה (2000 ק"ג±2%) | ג'נואו | 4 | ||||
צִילִינדֶר | SMC | 3x4 | ||||
חיישן | טולדו | 3x4 | ||||
מכונת חגורות (B:1000 מ"מ, P:5.5KW) | ג'נואו | 1 | ||||
2 | מכונת חגורה משופעת | תמיכה עיקרית | ג'נואו | 1 |
| |
מכשיר נהיגה (P:37kW) | ג'נואו | 1 | ||||
רצועת שינוע (B:1000 מ"מ) | ג'נואו | 1 | ||||
מכשיר כביסה | ג'נואו | 1 | ||||
3 | בניין ראשי | מבנה בטון | לפי לקוח | 1 |
| |
מסגרת ראשית (2 שכבות) | ג'נואו | 1 | ||||
מפרק הופר | ג'נואו | 1 | ||||
מסנן שק | ג'נואו | 1 | ||||
קישוט (לא כולל סילו)(75 מ"מ) | ג'נואו | 1 | ||||
4 | מִיקסֵר | נפח 2.0 מ'3(הספק: 2X37kW) | ג'נואו | 1 |
| |
מבנה הידראולי | ג'נואו | 1 | ||||
מערכת שימון | ג'נואו | 1 | ||||
5 | הופר לאחסון באמצע | הופר ראשי | ג'נואו | 1 |
| |
וִיבּרָטוֹר | אולי | 1 | ||||
צִילִינדֶר | SMC | 2 | ||||
6 | מערכת שקילה מלט | קופסית שקילה (1000 ק"ג±1%) | ג'נואו | 1 |
| |
חיישן | טולדו | 3 | ||||
שסתום (DN300) | WAM | 1 | ||||
וִיבּרָטוֹר | אולי | 1 | ||||
7 | מערכת שקילת אבקה
| קופסית שקילה (400 ק"ג±1%) | ג'נואו | 1 |
| |
חיישן | טולדו | 3 | ||||
שסתום (DN300) | WAM | 1 | ||||
וִיבּרָטוֹר | אולי | 1 | ||||
8 | מערכת שקילת מים | קופסית שקילה (500 ק"ג ± 1%) | ג'נואו | 1 |
| |
חיישן | טולדו | 1 | ||||
שסתום (DN150) | ג'נואו | 1 | ||||
משאבת מים | ג'נואו | 1 | ||||
שסתום (DN80) | ג'נואו | 1 | ||||
צינורות | ג'נואו | 1 | ||||
9 | מערכת שקילה תוספת | קופסית שקילה (50 ק"ג ± 1%) | ג'נואו | 1 | PE | |
חיישן | טולדו | 1 | ||||
שסתום (DN100) | ג'נואו | 1 | ||||
מיכל אחסון 10 מ"ק | ג'נואו | 3 | ||||
משאבת תוסף | ג'נואו | 3 | ||||
צינורות | ג'נואו | 3 | ||||
10 | מערכת פניאומטית | מדחס אוויר (נפח 1.6 מ'3/דקה) | אַטְלָס | 1 |
| |
מיכל אחסון 1.0 מ'3+0.3 מ'3 | ג'נואו | 1套 | ||||
מסנן, שסתום | SMC | 1 | ||||
11 | חדר בקרה | מבנה בטון | לפי לקוח | 1 |
| |
מזגן | האייר | 1 | ||||
12 | מערכת חשמלית | תוֹכנָה | ג'נואו | 1 | ||
מחשב תעשייתי | סימנס | 1 | ||||
כוח UPS | ג'נואו | 1 | ||||
מדפסת | OKI | 1 | ||||
קרבין הפעלה | ג'נואו | 1 | ||||
רכיב חשמלי ראשי | שניידר | 1 | ||||
מערכת ניטור 4 מצלמות ומסך 1 | ג'נואו | 1 | ||||
רשימת הציוד התומך לבחירה (חלק הבחירה יהיה כפוף לחוזה המכירה) | ||||||
לא. | תיאור | פריט | מָקוֹר | כמות | הֶעָרָה | |
13 | ממגורת מלט | 300ט | ג'נואו | 4 | צפיפות המלט 1.35t/m3 | |
14 | אביזרים | מסנן 24㎡ (סוג דופק) | ג'נואו | 4 |
| |
שסתום שמירה עליון | ג'נואו | 4 | ||||
מד רמה | ג'נואו | 2X4 | ||||
שובר קשת | ג'נואו | 4 | ||||
שסתום | ג'נואו | 4 | ||||
15 | מצנח רוח | מִגלָשָׁה | ג'נואו | 4 |
| |
שסתום | WAM | 4 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו