סוג ידידותי לסביבה מסדרת SjHZS180G G
יתרונות SjHZS180G
1. מאפיינים:
1.1.מארח יעיל של ערבוב דו-ציר וארבעה ברגים;
1.2.ניטור רב נקודות, ניטור בזמן אמת של
איכות הבטון.
1.3.יעילות הייצור בפועל של 160m3/h
גבוה בהרבה מהממוצע בענף
יעילות של 130m3/h.
יישום: הוא מותאם לייצור בטון מוכן.
תיאור:
מפעל ערבוב בטון SjHZS180-5G מאמץ מבנה מודולרי, בעל המאפיינים של יעילות גבוהה, חיסכון באנרגיה והגנה על הסביבה.
1.1 עיצוב מודולרי
בציוד זה הושגה מודולריזציה הניתנת לחלוקה ליחידות להובלה ולהניף ולשילוב להתקנה, פשוטה ומהירה. היא יכולה לקצר את זמן ההתקנה, לשפר את התועלת הכלכלית וניתנת לסדרה גמישה לפי התקנה שונה.
מיקסר 2.1 SjJS3000G בעל חוזק גבוה, זרימה גבוהה וכוח נפץ
2.2 אפקט חיתוך ייחודי:
2.3 מכשיר איטום אוויר ייחודי
3.1 מיכל ייחודי למוצר מוגמר בעל קיבולת גדולה של 6 מטר:
4.1 לכל מערכת שקילה מכשיר כוונון ופיצוי עדין, דיוק שקילה גבוה
5, מכשיר האכלה מוכן בתערובת
מקרי בנייה:
תְצוּרָה
1、 תצורה ראשית | |||||
תיאור | פריט | מִפרָט | כמות | יחידה | מָקוֹר |
1 מכונת אצווה של אגרגטים (סוג טחון) | קופסות חול (סוג טחון) | 50 מ'3 | 2 | מַעֲרֶכֶת | חיישן:טולדו;חלקים:SMC; דיוק:±2%; |
קופסות אבן (סוג טחון) | 50 מ'3 | 2 | מַעֲרֶכֶת | ||
מערכת שקילה | מקסימום 3000 ק"ג | 4 | מַעֲרֶכֶת | ||
חיישן | SBT-2 | 12 | PC. | ||
שער פריקה | 4 | מַעֲרֶכֶת | |||
מערכת שינוע שטוחה | 400 מ'3/h,B=1000 מ"מ | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מערכת נהיגה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מבנה מכונת חגורה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר אבטחה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
2 מערכת שינוע אגרגטים | מערכת שינוע משופעת | 400 מ'3/h ,B=1000 מ"מ | 1 | מַעֲרֶכֶת | |
מערכת נהיגה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מבנה מכונת חגורה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
עיטור חותם שלם | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר אבטחה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר שטיפת מצנח | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר נקי | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
3 בניין ראשי | מבנה פלדה ראשי | גובה פריקה 4 מ' | 1 | מַעֲרֶכֶת | חלקים:SMC; לְסַנֵן:WAM; |
מסנן ראשי | 44 מ'2 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מסנן חגורה | 6 מ'2 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
עיטור ראשי | (50 מ"מ) | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
הופר בטון | V:6 מ'3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מכשיר ניטור | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
וִיבּרָטוֹר | MVE200-3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
פלטפורמת תחזוקה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
קופסת אחסון אמצעית | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
חיישן שקילה | SBT-3 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | MVE200-3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מִיקסֵר | JS3000G(V:3 מ'3) | 1 | PC. | ||
מערכת נהיגה | 2×55 קילוואט | 2 | מַעֲרֶכֶת | ||
צִילִינדֶר | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
מכשיר האכלה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
משאבת מים | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מכשיר ניטור | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
מערכת שקילה מלט | מקסימום 1800 ק"ג | 1 | PC. | חיישן:טולדו;שסתום:WAM; דיוק:±1%; | |
חיישן שקילה | SBT-2 | 3 | PC. | ||
שסתום | V1FS250 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | S30 | 1 | PC. | ||
מערכת שקילת אבקה | מקסימום 900 ק"ג | 1 | PC. | ||
חיישן שקילה | SBT-2 | 3 | PC. | ||
שסתום | V1FS250 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | S30 | 1 | PC. | ||
מערכת שקילה של שלי | מקסימום 500 ק"ג | 1 | PC. | ||
חיישן שקילה | SBT-2 | 3 | PC. | ||
שסתום | V1FS250 | 1 | PC. | ||
וִיבּרָטוֹר | S30 | 1 | PC. | ||
מערכת שקילת מים | מקסימום 800 ק"ג | 1 | PC. | חיישן:טולדו;דיוק:±1%; | |
חיישן שקילה | TSC-1000 | 3 | PC. | ||
שסתום | 1 | PC. | |||
מערכת שקילה תוספת | מקסימום 100 ק"ג | 1 | PC. | (פריט פטנט)חיישן:טולדו; דיוק:±1% | |
חיישן | TSC-300 | 1 | PC. | ||
שסתום | 1 | PC. | |||
מכשיר נגד דליפות | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
4 מערכת אספקת מים | שסתום | כל 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
צינורות (אינטר) | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
משאבת מים | 1 | PC. | |||
בריכה וצינורות (חיצוני) | לפי לקוח | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
5 מערכת תוספים נוזליים | צינורות | כל 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
צינורות (אינטרנט) | 2 | מַעֲרֶכֶת | |||
מיכל תוספים וצינורות(חִיצוֹנִי) | עם משאבה,10Tמיכל ברזל | 2 | מַעֲרֶכֶת | ||
6 מערכת פניאומטית | מדחס אוויר | 15 קילוואט | 1 | PC. | חלקים:SMC;מְיַבֵּשׁ:SMC; |
מיכל אחסון | 1m3 +0.3 מ'3 | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מְיַבֵּשׁ | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
צינור | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
חלקים | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
7 מערכת בקרה | חדר בקרה | 1 | מַעֲרֶכֶת | מרכיבים עיקריים: שניידר; PLC: סימנס ; צג:סמסונג;
| |
תוֹכנָה | בוזור | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
שולחן ניתוחים | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
שולחן בקרה | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
צג | 22 אינץ' | 1 | PC. | ||
מדפסת | EPSON | 1 | PC. | ||
מזגן | 1.5 | 1 | PC. | ||
מַחשֵׁב | 1 | PC. | |||
מערכת ניטור | 4 מצלמות | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
צג | 22 אינץ' | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
מערכת אור | 1 | מַעֲרֶכֶת | |||
תִקשׁוֹרֶת | 4 מצלמות | 1 | מַעֲרֶכֶת | ||
2、אופציונלי | |||||
1 ממגורת מלט | SC300 | V:300T(V:225 מ'3,בטון) | 5 | מַעֲרֶכֶת | מלט 3 סט、אבקה 1 סט、אבקה שלי 1 סט |
SC100 | V:100T(V:73 מ'3,בטון) | 1 | מַעֲרֶכֶת | תוסף נפיחות | |
אביזרים | מסנן, מד מפלס, מפסק קשתות וכו'... | 6 | מַעֲרֶכֶת | מסנן: סוג שטיפה חוזרתשסתום:WAM. | |
פלטפורמה בחלק העליון |
| 1 | מַעֲרֶכֶת | חיבור כל הממגורות | |
2 מסוע בורג | עבור מלט | φ323 | 3 | מַעֲרֶכֶת | WAM |
לאבקה | φ273 | 1 | מַעֲרֶכֶת | WAM | |
לאבקה שלי | φ219 | 2 | מַעֲרֶכֶת | WAM |